º¤Æø£¬ÎÞÉ«ÎÞ棬¶èÐÔÆøÌå¡£²»ÄÜȼÉÕÒ²²»Öúȼ£¬»¯Ñ§ÐÔÖʲ»»îÆÃ£¬Í¨³£×´Ì¬Ï²»ÓëÆäËüÔªËØ»ò»¯ºÏÎï½áºÏ¡£ÈÛµã1.0K(0.26MPa)£¬·Ðµã4.3K(0.1MPa)¡£ÁÙ½çζÈ×îµÍ£¬ÊÇ×îÄÑÒº»¯µÄÆøÌå¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê | Ö´Ðбê×¼ | µ¥Î» | ÓÃ; | ||
≥ 99.999 | GB/T4844—2011 | Æ¿ | »¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢µÆÅÝ¡¢·ÖÎö |
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||||
º¤Æø£¨He£©´¿¶È£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-2 | ≥ 99.999 | ||||
ÄÊÆø£¨Ne£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼4 | ||||
ÇâÆø£¨Ne£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼1 | ||||
£¨Ñõ£¨O2£©+ë²£¨Ar£©£©£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼1 | ||||
µªÆø£¨N2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼2 | ||||
Ò»Ñõ»¯Ì¼£¨CO£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
¶þÑõ»¯Ì¼£¨CO2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
¼×Í飨CH4£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼0.5 | ||||
Ë®·Ö£¨H2O£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼3 | ||||
×ÜÔÓÖʺ¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | £¼10 |
ÃܱղÙ×÷£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄ×ÔȻͨ·çÌõ¼þ¡£²Ù×÷ÈËÔ±±ØÐëÑϸñ×ñÊØ²Ù×÷¹æ³Ì£¬·ÀÖ¹ÆøÌåй©µ½¹¤×÷³¡Ëù¿ÕÆøÖС£Å䱸й©Ӧ¼±´¦ÀíÉ豸¡£´¢´æÆøÌåµÄ¸ßѹ³ä×°ÆøÆ¿Ó¦°´¹æ¶¨Ê¹Óá£Æ¿×°ÆøÌå²úÆ·ÔÚÔËÊä´¢´æ¡¢Ê¹ÓÃʱ¶¼Ó¦·ÖÀà¶Ñ·Å£¬²»×¼¿¿½üÃ÷»ðºÍÈÈÔ´£¬Ó¦×öµ½Îð½ü»ð¡¢ÎðÕ´ÓÍÀ°¡¢Îð±¬É¹¡¢ÎðÖØÅס¢Îðײ»÷£¬ÑϽûÔÚÆøÆ¿ÉíÉϽøÐÐÒý»¡»òµç»¡£¬ÑϽûÒ°Âùװж¡£